Элементы ж/б для стальных гофротруб

Железобетонные фундаментные блоки используются при сооружения фундамента для металлических гофрированных труб
Бесплатная консультация
Скачать каталог

Элементы железобетонные используются  совместно с круглыми водопропускными трубами из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог. Изготавливаются согласно типовой документации 3.501.3-183, 3.501.3-185, 3.501.3-187.

Во время строительства дорог с использованием гофрированных труб в качестве водостока устанавливаются железобетонные блоки для основания под трубы, тем самым делая конструкцию надежной и долговечной. Железобетонные блоки для гофрированных труб помогают избежать деформации и негативного воздействия механических и динамических нагрузок при эксплуатации.

Фундаменты для гофрированных труб — обязательные элементы при обустройстве водопропускной системы.

Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров
Наименование Документация Вес, тн Объем, м3 Длина, l Ширина, b Высота, h
Ф1 п(л) -5-100 с.3.501.3-187.10 1,68 0,7 1000 1100 675
Ф1 п(л) -8-120 с.3.501.3-187.10 2,09 0,87 1200 1100 710
Ф1 п(л) -10-90 с.3.501.3-183.01 1,92 0,8 1300 900 770
Ф1 п(л) -10-120 с.3.501.3-183.01 2,57 1,07 1300 1200 770
Ф1 п(л) -10-130 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 2,38 0,99 1300 1100 770
Ф1 п(л) -12-150 с.3.501.3-187.10 2,93 1,22 1500 1100 850
Ф1 п(л) -15-90 с.3.501.3-183.01 2,81 1,17 1650 900 1000
Ф1 п(л) -15-120 с.3.501.3-183.01 3,82 1,59 1650 1200 1000
Ф1 п(л) -15-165 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 3,46 1,44 1650 1100 1000
Ф1 п(л) -18-190 с.3.501.3-187.10 4,01 1,67 1900 1100 1000
Ф1 п(л) -20-90 с.3.501.3-183.01 3,60 1,5 2000 900 1000
Ф1 п(л) -20-120 с.3.501.3-183.01 4,80 2 2000 1200 1000
Ф1 п(л) -20-200 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 4,22 1,76 2000 1100 1000
Ф1 п(л) -22-220 с.3.501.3-187.10 5,02 2,09 2200 1100 1100
Ф1 п(л) -25-90 с.3.501.3-183.01 4,73 1,97 2350 900 1200
Ф1 п(л) -25-120 с.3.501.3-183.01 6,89 2,87 2350 1200 1200
Ф1 п(л) -25-235 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 5,86 2,44 2350 1100 1200
Ф1 п(л) -30-90 с.3.501.3-183.01 5,62 2,34 2750 900 1200
Ф 1 п/л -30-120 с.3.501.3-183.01 7,63 3,18 2750 1200 1200
Ф1 п(л) -30-275 с.3.501.3-185.03 6,94 2,89 2750 1100 1200
Ф1 п(л) -35-90 с.3.501.3-183.01 6,36 2,65 3100 900 1200
Ф1 п(л) -35-120 с.3.501.3-183.01 8,62 3,59 3100 1200 1200
Ф1 п(л) -35-227 с.3.501.3-185.03 5,81 2,42 2270 1100 1400
Ф1 п(л) -35-310 с.3.501.3-185.03 8,54 3,56 3100 1100 1400
Ф1 п(л) -40-252 с.3.501.3-185.03 6,50 2,71 2520 1100 1400
Ф1 п(л) -40-340 с.3.501.3-185.03 9,41 3,92 3400 1100 1400
Ф2 -5-155 с.3.501.3-187.10 2,59 1,08 1550 1100 675
Ф2 -8-185 с.3.501.3-187.10 3,17 1,32 1850 1100 710
Ф2 -10-90 с.3.501.3-183.01 2,21 0,92 2000 900 770
Ф2 -10-120 с.3.501.3-183.01 3,82 1,59 2000 1200 770
Ф2 -10 -205 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 3,65 1,52 2050 1100 770
Ф2 -12 -225 с.3.501.3-187.10 4,22 1,76 2250 1100 850
Ф2 -15-90 с.3.501.3-183.01 4,13 1,72 2500 900 1000
Ф2 -15 -120 с.3.501.3-183.01 5,56 2,33 2500 1200 1000
Ф2 -15-255 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 5,09 2,12 2550 1100 1000
Ф2 -18 -285 с.3.501.3-187.10 5,76 2,4 2850 1100 1000
Ф2 -20-90 с.3.501.3-183.01 5,70 2,28 3000 900 1000
Ф2 -20-120 с.3.501.3-183.01 7,18 2,99 3000 1200 1000
Ф2 -20-305 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 6,12 2,55 3050 1100 1000
Ф2 -22-325 с.3.501.3-187.10 6,91 2,88 3250 1100 1100
Ф2 -25-90 с.3.501.3-183.01 6,43 2,68 3600 900 1200
Ф2 -25-120 с.3.501.3-183.01 9,31 3,88 3600 1200 1200
Ф2 -25-355 с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-185.03 8,40 3,5 3550 1100 1200
Ф2 -30-90 с.3.501.3-183.01 8,05 3,22 4000 900 1200
Ф2 -30-120 с.3.501.3-183.01 10,44 4,35 4000 1200 1200
Ф2 -30-405 с.3.501.3-185.03 9,65 4,02 4050 1100 1200
Ф2 -35-90 с.3.501.3-183.01 8,30 3,46 4500 900 1200
Ф2 -35-120 с.3.501.3-183.01 11,38 4,74 4500 1200 1200
Ф-3 (блок экрана) с.3.501.3-187.10, с.3.501.3-183.01, с.3.501.3-185.03 1,42 0,59 1500 1400 300
Л-1 (лоток  с.3.501.3-183.01) с.3.501.3-183.01 0,006 0,0023 430 150 53
Л-1 (лоток  с.3.501.3-185.03) с.3.501.3-185.03 0,0077 0,0032 495 150 70
Л-1 (лоток  с.3.501.3-187.10) с.3.501.3-187.10 0,0053 0,0022 490 140 46
Л-2 (лоток  с.3.501.3-183.01) с.3.501.3-183.01 0,007 0,003 560 150 53
Заказать продукцию
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течении 15 минут
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Отправить