Кольца, колодцы телефонные

Железобетонные унифицированные конструкции, необходимые для устройства сетей, как телекоммуникационных (слаботочных), так и электрических
Бесплатная консультация
Скачать каталог

Телефонные колодцы ККС используют не только в системах городской и междугородней связи. Кабельные колодцы ставят на оптоволоконных линиях, а также любых других слаботочных магистралях. Без ККС не обойдется ни одна подземная кабельная сеть, соединяющая соседние здания или кварталы. Телефонные колодцы обеспечат беспрепятственный доступ к линиям связи, а также место для монтажа ответвлений, коммутационной аппаратуры и соединительных муфт.

Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров
Наименование Документация Вес, тн Объем, м3 Длина, l Ширина, b Высота, h
КС 7-3 3.900.1-14 0,13 0,05 840 700/70 290
КС 10.3 3.900.1-14 0,20 0,08 1160 1000/80 290
КС 10-6 3.900.1-14 0,40 0,16 1160 1000/80 590
КС 10-9 3.900.1-14 0,60 0,24 1160 1000/80 890
КС 15-3 3.900.1-14 0,38 0,15 1680 1500/90 590
КС 15-6 3.900.1-14 0,78 0,31 1680 1500/90 590
КС 15-9 3.900.1-14 1,15 0,46 1680 1500/90 890
КС 20-6 3.900.1-14 0,98 0,39 2200 2000/100 590
КС 20-9 3.900.1-14 1,48 0,59 2200 2000/10 890
2ПП 8 3.900.1-14 0,15 0,06 1000 1000 170
КЦП 3-10 3.900.1-14 0,23 0,09 1160 1160 120
КСК 10-1 3.900.1-14 0,73 0,29 1160 1000/80 690
КСД 10-1 3.900.1-14 0,80 0,32 1160 1000/80 690
ПП 10-1-1Б 3.900.1-14 0,20 0,08 1200 1200/650 100
ПП 10-1 3.900.1-14 0,25 0,1 1160 1160 150
ПП 10-2 3.900.1-14 0,25 0,1 1160 1160 150
ПД 10-1 3.900.1-14 0,43 0,17 1500 1500 100
ПН 10 3.900.1-14 0,43 0,17 1500 1500 100
КСД 15-2-1а 3.900.1-14 1,68 0,67 1680 1500/90 1010
КСК 15-2 3.900.1-14 1,70 0,68 1680 1500/90 1010
ПП 15-1-1Б 3.900.1-14 0,50 0,2 1720 1720/650 100
1 ПП 15-1 3.900.1-14 0,68 0,27 1680 1680/700 150
1 ПП 15-2 3.900.1-14 0,68 0,27 1680 1680/700 150
2 ПП 15-1 3.900.1-14 0,68 0,27 1680 1680/700 150
2 ПП 15-2 3.900.1-14 0,68 0,27 1680 1680/700 150
ПД 15-1 3.900.1-14 0,93 0,37 2000 2000 120
ПН 15 3.900.1-14 0,93 0,37 2000 2000 120
ПП 20-1-1Б 3.900.1-14 0,93 0,37 2240 2240/650 120
1 ПП 20-1 3.900.1-14 1,38 0,55 2200 2200/700 160
1 ПП 20-2 3.900.1-14 1,38 0,55 2200 2200/700 160
2 ПП 20-1 3.900.1-14 1,20 0,48 2200 2200/1000 160
2 ПП 20-2 3.900.1-14 1,20 0,48 2200 2200/1000 160
4 ПП 20-2 3.900.1-14 1,28 0,51 2200 2200/700 160
ПД 20-1 3.900.1-14 1,45 0,58 2500 2500 120
ПН 20 3.900.1-14 1,45 0,58 2500 2500 120
КК-80 рабочие чертежи 0,085 0,034 790 790 90
КК-8,5 рабочие чертежи 0,085 0,034 850 850 60
ККС 2-10в т 282-1-82 0,78 0,31 1365 1035/600 800
ККС 2-10н т 282-1-82 0,83 0,33 1365 1035 800
ККС 2-80в т 282-1-82 0,78 0,31 1365 1035/600 800
ККС 2-80н т 282-1-82 0,83 0,33 1365 1035 800
ККС 3-80 (1в) т 282-1-82 1,53 0,61 1950 1135/600 900
ККС 3-80 (1н) т 282-1-82 1,60 0,64 1950 1135 900
ККС 4-10 (3в (д) т 282-1-82 2,20 0,88 2390 1310/640 1050
ККС 4-10 (3в) т 282-1-82 2,20 0,88 2390 1310/640 1050
ККС 4-10 (3н) т 282-1-82 2,00 0,8 2390 1310 1000
ККС 5-10в (д) т 282-1-82 3,25 1,3 3000 1600/640 1050
ККС 5-10в т 282-1-82 3,25 1,3 3000 1600 1000
ККС 5-10н т 282-1-82 2,88 1,15 3000 1600 1000
ПД-6 3.900.1-14 2,13 0,85 2500 1750 220
Заказать продукцию
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течении 15 минут
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Отправить