Мостовые элементы

Железобетонные мосты наделены всеми достоинствами железобетона, такими как прочность, стойкость к любому типу воздействий, нетребовательностью к уходу
Бесплатная консультация
Скачать каталог

Переходные плиты – это дорожные железобетонные плиты, применяющиеся для сопряжения мостов, путепроводов с насыпью или для оборудования дорог на переходы с насыпями.

Переходные плиты изготавливаются в соответствии с серией 3.503.1-96 «Сопряжение автодорожных мостов и путепроводов с насыпью».

В дорожно-мостовом строительстве железобетонные лежни применяются для сопряжения автомобильных мостов, путепроводов и эстакад с насыпями в зоне проезжей части: изделия укладываются в тело насыпи и служат фундаментной опорой для переходных плит.

Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров
Наименование Документация Вес, тн Объем, м3 Длина, l Ширина, b Высота, h
П 400.98.15-3АIII с. 3.503.1-96 1,48 0,59 4000 980 150
П 400.98.15-4АIII с. 3.503.1-96 1,48 0,59 4000 980 150
П 400.98.15-7АIII с. 3.503.1-96 1,48 0,59 4000 980 150
П 400.98.25-3АIII с. 3.503.1-96 2,15 0,86 4000 980 250
П 400.98.25-4АIII с. 3.503.1-96 2,15 0,86 3950 980 250
П 400.98.25-7АIII с. 3.503.1-96 2,15 0,86 3950 980 250
П 400.124.15-3АIII с. 3.503.1-96 1,85 0,74 4000 1240 150
П 400.124.15-4АIII с. 3.503.1-96 1,85 0,74 4000 1240 150
П 400.124.15-7АIII с. 3.503.1-96 1,85 0,74 4000 1240 150
П 400.124.25-3АIII с. 3.503.1-96 2,73 1,09 3950 1240 250
П 400.124.25-4АIII с. 3.503.1-96 2,73 1,09 3950 1240 250
П 400.124.25-7АIII с. 3.503.1-96 2,73 1,09 3950 1240 250
П 600.98.15-3АIII с. 3.503.1-96 2,20 0,88 6000 980 150
П 600.98.15-4АIII с. 3.503.1-96 2,20 0,88 6000 980 150
П 600.98.15-7АIII с. 3.503.1-96 2,20 0,88 6000 980 150
П 600.124.15-3АIII с. 3.503.1-96 2,80 1,12 6000 1240 150
П 600.124.15-4АIII с. 3.503.1-96 2,80 1,12 6000 1240 150
П 600.124.15-7АIII с. 3.503.1-96 2,80 1,12 6000 1240 150
ПТ 200.75.15-3АIII с. 3.503.1-96 0,58 0,23 2000 750 150
ПТ 200.75.15-4АIII с. 3.503.1-96 0,58 0,23 2000 750 150
ПТ 200.100.15-3АIII с. 3.503.1-96 0,75 0,3 2000 1000 150
ПТ 200.100.15-4АIII с. 3.503.1-96 0,75 0,3 2000 1000 150
ПТ 200.150.15-3АIII с. 3.503.1-96 1,13 0,45 2000 1500 150
ПТ 200.150.15-4АIII с. 3.503.1-96 1,13 0,45 2000 1500 150
Л380.63.50-3АIII с. 3.503.1-96 3,00 1,2 4650 630 500
Л380.63.50-4АIII с. 3.503.1-96 3,00 1,2 4650 630 500
Л380.63.50-7АIII с. 3.503.1-96 3,00 1,2 4650 630 500
Л480.63.50-3АIII с. 3.503.1-96 3,78 1,51 5650 630 500
Л480.63.50-4АIII с. 3.503.1-96 3,78 1,51 5650 630 500
Л480.63.50-7АIII с. 3.503.1-96 3,78 1,51 5650 630 500
Л 565.63.50-3АIII с. 3.503.1-96 4,45 1,78 6500 630 500
Л 565.63.50-4АIII с. 3.503.1-96 4,45 1,78 6500 630 500
Л 565.63.50-7АIII с. 3.503.1-96 4,45 1,78 6500 630 500
Заказать продукцию
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течении 15 минут
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Отправить