Сваи

Забивные железобетонные гражданские сваи чаще всего применяют для устройства фундаментов жилых и промышленных зданий, для создания несущих опор инженерных сооружений, для укрепления насыпей и склонов
Бесплатная консультация
Скачать каталог

Сваи гражданские — это тип железобетонных конструкций используется в гражданском и промышленном строительстве для укрепления фундаментов и котлованов, увеличивая несущие свойства того или иного грунта. Производство данных конструкций осуществляется согласно серии 1.0111-10.

По типу конструкции забивные гражданские сваи делятся на:

  • Цельные (Сплошные железобетонные изделия с сечением 30*30 см, 35*35 см, 40*40 см и длинной до 16 метров);
  • Составные (Конструкции, состоящие из верхней и нижней части, которые соединяются между собой в процессе погружения в грунт. Такие изделия используется в том случае, если длины сваи не хватает для прохождения участков со слабым верхнем слоем почвы).
Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров
Наименование Документация Вес, тн Объем, м3 Длина, l Ширина, b Высота, h
С 20.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 0,61 0,245 2000 350 350
С 40.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,28 0,51 4000 350 350
С 50.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,58 0,63 5000 350 350
С 60.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,90 0,76 6000 350 350
C 70.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 2,20 0,88 7000 350 350
С 80.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 2,50 1 8000 350 350
С 90.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 2,80 1,12 9000 350 350
С 100.35-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 3,13 1,25 10000 350 350
C 110.35-8.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 3,43 1,37 11000 350 350
С 120.35-8.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 3,73 1,49 12000 350 350
С 40.30-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 0,92 0,37 4000 300 300
С 50.30-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,15 0,46 5000 300 300
С 60.30-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,38 0,55 6000 300 300
С 70.30-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,60 0,64 7000 300 300
С 70.30-8.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,60 0,64 7000 300 300
С 80.30-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 1,83 0,73 8000 300 300
С 90.30-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 2,05 0,82 9000 300 300
С 100.30-6.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 2,28 0,91 10000 300 300
С 110.30-8.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 2,50 1 11000 300 300
С 120.30-8.1 ГОСТ 19804-91 с.1-001.1-10 2,75 1,1 12000 300 300
Заказать продукцию
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течении 15 минут
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Отправить